HRSC entra para ranking dos 10 melhores hospitais públicos do Brasil
Iniciativa do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, em parceria com a OPAS, o Instituto Ética Saúde e a ONA, reconheceu as instituições do SUS mais eficientes, bem avaliadas por usuários e que oferecem qualidade e segurança aos pacientes; Hospital Estadual de Sumaré, no interior de SP, é o primeiro colocado nacional
Hospitais do Ceará se destacam em ranking
Outros três equipamentos da rede da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) também foram premiados, conforme a gestão estadual. Conquistaram o 9º lugar os hospitais regionais Norte (HRN), em Sobral, e do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim. O Hospital Regional do Cariri (HRC) figurou na 14ª colocação.
Segundo o DataSUS, plataforma do Ministério da Saúde, o Brasil possui 6.375 hospitais, sendo 2.645 públicos. Das 40 unidades mais bem avaliadas, cinco são do Nordeste. Dessas, quatro são cearenses.
A premiação é realizada pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), a Organização Nacional de Acreditação (ONA) e o Instituto Ética Saúde (IES). Inédita, a iniciativa reconhece as instituições hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS) consideradas mais eficientes, bem avaliadas pelos usuários e que se destacam pela qualidade e pela segurança proporcionadas aos pacientes.
Segundo o Data SUS, o Brasil possui 6.375 hospitais, sendo 2.645 públicos. Das 40 unidades mais bem avaliadas, cinco são do Nordeste
O Ceará tem quatro hospitais públicos entre os melhores do Brasil. O Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara (HGWA), em Fortaleza, foi eleito o segundo melhor do País. O ranking foi divulgado na terça-feira (8), em Brasília, durante premiação que ranqueou as 40 unidades públicas de excelência.
A premiação é realizada pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), a Organização Nacional de Acreditação (ONA) e o Instituto Ética Saúde (IES). Inédita, a iniciativa reconhece as instituições hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS) consideradas mais eficientes, bem avaliadas pelos usuários e que se destacam pela qualidade e pela segurança proporcionadas aos pacientes.
Ranking dos Melhores Hospitais Públicos do Brasil (Fonte: Ibross, OPAS, ONA, IES)
HOSPITAL | LOCAL | NATUREZA | GESTÃO | |
1 | Hospital Estadual Sumaré “Dr. Leandro Franceschini” | Sumaré/SP | Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | Fundação de Desenvolvimento da Unicamp – FUNCAMP / Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP |
2 | Hospital Geral de Itapecerica da Serra | Itapecerica da Serra/SP | Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo – SECONCI (OSS) |
Hospital Geral Dr. Waldemar Alcantara | Fortaleza/CE | Secretaria da Saúde do Ceará | Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH (OSS) | |
3 | Hospital Estadual de Diadema | Diadema/SP | Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM (OSS) |
4 | Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA | Porto Alegre/RS | Empresa Pública Federal | Vinculado ao Ministério da Educação |
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo | São Paulo/SP | Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | Fundação Faculdade de Medicina (OSS) | |
5 | Hospital do Subúrbio | Salvador/BA | Secretaria de Estado da Saúde da Bahia | Prodal Saúde (PPP) |
6 | Hospital Estadual Vila Alpina | São Paulo/SP | Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo – SECONCI (OSS) |
Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo Dr. Euryclides de Jesus Zerbini | São Paulo/SP | Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM (OSS) | |
Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria | Joinville/SC | Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina | Grupo Hospitalar Nossa Senhora das Graças (OSS) | |
7 | Hospital Estadual Mário Covas | Santo André/SP | Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | Fundação do ABC (OSS) |
8 | Hospital Geral de Pirajussara | Taboão da Serra/SP | Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM (OSS) |
9 | Hospital Regional de Jundiaí | Jundiaí/SP | Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês – IRSSL (OSS) |
Hospital Regional de São José dos Campos | São José dos Campos/SP | Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | Instituto Sócrates Guanaes (OSS) + Inova Saúde (PPP) | |
Hospital Regional do Sertão Central | Quixeramobim/CE | Secretaria de Estado da Saúde do Ceará | Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH (OSS) | |
Hospital Regional Norte | Sobral/CE | Secretaria de Estado da Saúde do Ceará | Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH (OSS)
|
HOSPITAL | LOCAL | NATUREZA | GESTÃO | |
10 | Hospital Geral de Caxias do Sul | Caxias do Sul/RS | Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul | Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS (convênio) |
11 | Hospital da Criança de Brasília José Alencar | Brasília/DF | Secretaria de Saúde do Distrito Federal | Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (OSS) |
Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch | São Paulo/SP | Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo | Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” – CEJAM (OSS) + Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein | |
Hospital Regional de Cotia | Cotia/SP | Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo – SECONCI (OSS) | |
Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará | Santarém/PA | Secretaria de Estado da Saúde do Pará | Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar (OSS) | |
12 | Hospital Municipal Universitário São Bernardo | São Bernardo do Campo/SP | Secretaria Municipal da Saúde de São Bernardo do Campo | Fundação do ABC (OSS) |
13 | Hospital Municipal Gilson de Cassia Marques de Carvalho | São Paulo/SP | Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo | Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein (convênio) |
14 | Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo – CRER | Goiânia/GO | Secretaria de Estado da Saúde de Goiás | Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde – AGIR (OSS) |
Hospital Municipal Infantil Menino Jesus | São Paulo/SP | Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo | Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês – IRSSL (OSS) | |
Hospital Regional do Cariri | Juazeiro do Norte/CE | Secretaria de Estado do Ceará | Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH (OSS) | |
Santa Casa de Misericórdia do Pará | Belém/PA | Secretaria de Estado da Saúde do Pará | Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará | |
15 | Hospital Regional de Sorocaba “Dr. Adib Domingos Jatene” | Sorocaba/SP | Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM (OSS) + Inova Saúde (PPP) |
16 | Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves | Serra/ES | Secretaria de Estado da Saúde de Espírito Santo | Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (OSS) |
HOSPITAL | LOCAL | NATUREZA | GESTÃO | |
17 | Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo | Belém/PA | Secretaria de Estado da Saúde do Pará | Instituto Diretrizes (OSS) |
18 | Hospital Geral de Itapevi | Itapevi/SP | Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” – CEJAM (OSS) |
19 | Hospital de Clínicas Municipal de São Bernardo do Campo | São Bernardo do Campo/SP | Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo | Fundação do ABC (OSS) |
20 | Hospital Municipal Cidade Tiradentes – Carmen Prudente | São Paulo/SP | Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo | Santa Marcelina Saúde (OSS) |
21 | Hospital das Clínicas Luiza de Pinho Melo | Mogi das Cruzes/SP | Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM (OSS) |
22 | Hospital Estadual Sapopemba | São Paulo/SP | Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo – SECONCI (OSS) |
Hospital Geral do Grajaú | São Paulo/SP | Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês – IRSSL (OSS) | |
Hospital Municipal de Araguaína Dr. Eduardo Medrado | Araguaína/TO | Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína | Instituto Saúde e Cidadania (OSS) | |
23 | Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira – HUGOL | Goiânia/GO | Secretaria de Estado da Saúde de Goiás | Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde – AGIR (OSS) |
24 | Hospital Alberto Rassi – HGG | Goiânia/GO | Secretaria de Estado da Saúde de Goiás | Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – Idtech (OSS) |
25 | Hospital e Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro | Uberlândia/MG | Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia | Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM (OSS) |
Nossa página no Instagram
https://www.instagram.com/quixeramobim_news/
Nossa Página no Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCWukWdg6Ycj5yHCXSy1GnJg
Nossa página no Facebook
https://www.facebook.com/quixeramobimnews.com.br/
Deixe um comentário